Taptaze süt kremasından elde edilen özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin mutfaklarında çok kullanılan enfes bir lezzettir. Bu peyniri hem tatlılarınızda hem tuzlularınızda kullanabilirsiniz. Her damak zevkine uyan tadıyla farklı birçok tarifle sizlerle buluşmayı bekliyor.
NUTRITION FACTS | |||
92 servings per container | |||
Serving Size 30g | |||
Amount per 100g | |||
Calories | 189 | ||
%DV* | |||
Total Fat 17 g | 7% | ||
Saturated Fat 11.1 g | 17% | ||
Trans Fat 0.04 g | |||
Cholesterol 46 mg | 5% | ||
Sodium 270 mg | 3% | ||
Total Carbohydrate 3.4 g | 0% | ||
Dietary Fiber 0 g | 0% | ||
Total Sugars 3.4 g | |||
Includes 0g Added Sugars | 0% | ||
Protein 5.5g | 3% | ||
Calcium 150mg | 5% | ||
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Taptaze süt kremasından elde edilen özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin mutfaklarında çok kullanılan enfes bir lezzettir. Bu peyniri hem tatlılarınızda hem tuzlularınızda kullanabilirsiniz. Her damak zevkine uyan tadıyla farklı birçok tarifle sizlerle buluşmayı bekliyor.
NUTRITION FACTS | |||
92 servings per container | |||
Serving Size 30g | |||
Amount per 100g | |||
Calories | 189 | ||
%DV* | |||
Total Fat 17 g | 7% | ||
Saturated Fat 11.1 g | 17% | ||
Trans Fat 0.04 g | |||
Cholesterol 46 mg | 5% | ||
Sodium 270 mg | 3% | ||
Total Carbohydrate 3.4 g | 0% | ||
Dietary Fiber 0 g | 0% | ||
Total Sugars 3.4 g | |||
Includes 0g Added Sugars | 0% | ||
Protein 5.5g | 3% | ||
Calcium 150mg | 5% | ||
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. |